Ringkasan Data Sekolah
Kabupaten Malang
Wilayah
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jenis Tenaga | Jumlah |
---|---|
Guru BK | 259 |
Guru Kelas | 11819 |
Guru Mapel | 8345 |
Guru Pendamping | 20 |
Guru Pendamping Khusus | 47 |
Guru Pengganti | 10 |
Guru TIK | 104 |
Kepala Sekolah | 3231 |
Laboran | 6 |
Lainnya | 9 |
Pamong Belajar | 4 |
Penjaga Sekolah | 680 |
Pesuruh/Office Boy | 65 |
Petugas Keamanan | 88 |
Tenaga Administrasi Sekolah | 1437 |
Tenaga Perpustakaan | 111 |
Tukang Kebun | 113 |
Tutor | 244 |
Curriculum Development Advisor | 1 |
Guru Pembimbing Khusus | 1 |
Instruktur | 1 |
Play Group Teacher | 6 |
Status Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Jenis Tenaga | Jumlah |
---|---|
Administrasi dan Pergudangan | 2 |
CPNS | 3 |
GTY/PTY | 9667 |
Guru Honor Sekolah | 3821 |
Honor Daerah TK.II Kab/Kota | 111 |
HONORER SEKOLAH | 1 |
Karyawan | 2 |
PNS | 4941 |
PNS Depag | 29 |
PNS Diperbantukan | 49 |
PPPK | 6058 |
Tenaga Honor Sekolah | 1893 |
Bendahara | 1 |
Honor Daerah TK.I Provinsi | 7 |
Lainnya | 12 |